
2020年12月15日に発売したターナー色彩株式会社のアクリル絵具である「U-35 ACRYLICS」。全81色のラインアップがあり、そのうち66色が単一顔料(混色されていない)で作られており、混色しても濁りが少なく、ピュアな発色を実現できる絵具です。
良いところはたくさんありますが、耐光性・透明性・光沢度・顔料の種類などの属性があり、初めて見たときは良くわからず、混乱したもの。それぞれの属性を理解することで深い表現が可能になるものの、ややこしいことには違いありません。
そこで、「色名・透明性・光沢度」が確認できる表を製作。そして「透明性」の各段階を確認できる表。さらに「光沢度」の各段階を確認できる表を製作いたしました。
ご活用いただければ幸いです。
目的の項目がある場合は「目次」をクリックすると早いです。
- 本ページの情報は2024年11月時点での情報です。最新の情報はU-35 ACRYLICSのホームページにてご確認ください。
- 絵具の色名をクリックするとAmazonの商品ページに飛びます。
ターナー色彩のU-35 ACRYLICSとは

2020年12月15日に発売したアクリル絵具。全81色のラインアップがあり、そのうち66色は単一顔料で、混色をしても濁りが少ないのが魅力的。水で希釈が可能で、乾燥後は強めの耐水性になります。
個人差が発生する部分ではありますが、臭いは少なく、リビングなどでも塗りやすい絵の具です。
全色

2020年12月15日に世にうまれたターナー色彩の「U-35 ACRYLICS」。全81色の色数があり、ズラリと並んだ色を眺めるのは楽しいものです。
しかし、どの色が透明か、不透明か。そして光沢度はどのカテゴリーか、といった疑問はうまれます。
チューブ背面、公式サイト、ショッピングサイトなどにも情報は記載されていますが、ひとつずつ確認する必要があります。
それに煩わしさを感じ、「透明性・光沢度」の情報でまとめた表を作成いたしました。
透明性
ターナー色彩の「U-35 ACRYLICS」は色ごとに透明性が異なるアクリル絵具です。
その透明性は4つのカテゴリーに分類されており……
透明、半透明、半不透明、不透明の計4つに分類されています。
※当ページの表では「半透明・半不透明」を同一のモノとして扱っています。
透明

| 色名 | 透明性 | 光沢度 |
|---|---|---|
| ハンザイエローミディアム | T | S |
| トランスペアレントピロールオレンジ | T | G |
| キナクリドンスカーレット | T | S |
| キナクリドンレッド | T | S |
| キナクリドンマゼンタ | T | G |
| キナクリドンクリムソン | T | S |
| アリザリンクリムソン(ヒュー) | T | S |
| ウルトラマリンバイオレット | T | S |
| ディオキサジンパープル | T | G |
| ウルトラマリンブルー | T | S |
| フタロブルー(レッドシェード) | T | G |
| フタロブルー(グリーンシェード) | T | G |
| フタログリーン(イエローシェード) | T | G |
| フタログリーン(ブルーシェード) | T | G |
| グリーンゴールド | T | G |
| ニッケルアゾイエロー | T | G |
| トランスペアレントイエローアイアンオキサイド | T | G |
| トランスペアレントブラウンアイアンオキサイド | T | G |
| イリデッセントゴールド | T | - |
| イリデッセントブロンズ | T | - |
| イリデッセントシルバー | T | - |
| イリデッセントパール | T | - |
ターナー色彩のU-35 ACRYLICSでは計22色が透明に分類されています。
下地をメタリック、その上に透明カラーを重ねる「キャンディ塗装」などが行いやすい色です。
半透明・半不透明

| 色名 | 透明性 | 光沢度 |
|---|---|---|
| ハンザイエローライト | S | S |
| プライマリーイエロー | S | G |
| アゾイエローミディアム | S | S |
| ハンザイエローオペーク | S | G |
| ディアリライドイエロー | S | G |
| バットオレンジ | S | G |
| ピロールオレンジ | S | S |
| アゾオレンジ | S | G |
| ピロールレッドライト | S | G |
| ナフソールレッドライト | S | G |
| ピロールレッドライト | S | G |
| プライマリーマゼンタ | S | S |
| ナフソールレッドミディアム | S | S |
| ピロールレッドディープ | S | G |
| キナクリドンバイオレット | S | S |
| コバルトブルー | S | S |
| アンスラキノンブルー | S | G |
| ペリレンマルーン | S | G |
| ジンクホワイト | S | S |
ターナー色彩のU-35 ACRYLICSは計19色が半透明、もしくは半不透明に分類される色で、透明ほどではありませんが、下地を活かした表現が可能な絵具です。
さらに透明性を上げたい場合には「グロスメディウム」などの添加剤で透明性を上げることが可能です。
不透明

| 色名 | 透明性 | 光沢度 |
|---|---|---|
| チタネイトイエロー | O | S |
| カドミウムイエローライト | O | S |
| カドミウムイエローミディアム | O | S |
| カドミウムイエローディープ | O | S |
| ライトオレンジ | O | S |
| カドミウムオレンジ | O | S |
| カドミウムレッドライト | O | S |
| カドミウムレッドミディアム | O | S |
| カドミウムレッドディープ | O | S |
| ライトマゼンタ | O | S |
| ミディアムマゼンタ | O | S |
| アクアブルー | O | S |
| コバルトテール | O | S |
| ターコイズブルー | O | S |
| コバルトターコイズ | O | S |
| セルリアンブルークロミウム | O | S |
| セルリアンブルーディープ | O | S |
| コバルトブルー(ヒュー) | O | S |
| ライトグリーン | O | G |
| コバルトグリーンライト | O | G |
| パーマネントグリーンライト | O | G |
| クロミウムオキサイドグリーン | O | S |
| コバルトグリーンライト | O | S |
| アンブリーチドチタニウム | O | M |
| イエローオーカー | O | S |
| イエローオキサイド | O | G |
| ローシェナー | O | S |
| マースイエロー | O | S |
| レッドオキサイド | O | S |
| バイオレットオキサイド | O | S |
| バーントシェナー | O | M |
| バーントアンバー | O | M |
| ローアンバー | O | S |
| ジェットブラック | O | M |
| ボーンブラック | O | S |
| マースブラック | O | S |
| カーボンブラック | O | G |
| グラファイトグレー | O | M |
| ニュートラルグレー5 | O | S |
| チタニウムホワイト | O | S |
ターナー色彩のU-35 ACRYLICSでは計40色が不透明に分類されています。
隠蔽力が高く、下地の色を隠す力が強い色です。
光沢度
光沢度も異なり、計4つの段階にカテゴリー分けされています。
ツヤ、半ツヤ、ツヤ消し、例外(メタリック)の4段階。
透明性と光沢度はリンクしておらず、別個に見る必要があります。
私は仕上げとしてバーニッシュを使用するのでツヤに影響されることは少ないですが、絵具でフィニッシュする場合は重要な要素です。
ツヤ

| 色名 | 透明性 | 光沢度 |
|---|---|---|
| プライマリーイエロー | S | G |
| ハンザイエローオペーク | S | G |
| ディアリライドイエロー | S | G |
| バットオレンジ | S | G |
| アゾオレンジ | S | G |
| トランスペアレントピロールオレンジ | T | G |
| ピロールレッドライト | S | G |
| ナフソールレッドライト | S | G |
| ピロールレッドライト | S | G |
| キナクリドンマゼンタ | T | G |
| ピロールレッドディープ | S | G |
| ディオキサジンパープル | T | G |
| フタロブルー(レッドシェード) | T | G |
| フタロブルー(グリーンシェード) | T | G |
| アンスラキノンブルー | S | G |
| ライトグリーン | O | G |
| コバルトグリーンライト | O | G |
| パーマネントグリーンライト | O | G |
| フタログリーン(イエローシェード) | T | G |
| フタログリーン(ブルーシェード) | T | G |
| グリーンゴールド | T | G |
| ニッケルアゾイエロー | T | G |
| イエローオキサイド | O | G |
| トランスペアレントイエローアイアンオキサイド | T | G |
| ペリレンマルーン | S | G |
| トランスペアレントブラウンアイアンオキサイド | T | G |
| カーボンブラック | O | G |
ターナー色彩のU-35 ACRYLICSでは計26色がツヤに分類。鋭い光沢感が持ち味の色です。
半ツヤ

| 色名 | 透明性 | 光沢度 |
|---|---|---|
| チタネイトイエロー | O | S |
| ハンザイエローライト | S | S |
| カドミウムイエローライト | O | S |
| アゾイエローミディアム | S | S |
| ハンザイエローミディアム | T | S |
| カドミウムイエローミディアム | O | S |
| カドミウムイエローディープ | O | S |
| ライトオレンジ | O | S |
| カドミウムオレンジ | O | S |
| ピロールオレンジ | S | S |
| カドミウムレッドライト | O | S |
| キナクリドンスカーレット | T | S |
| プライマリーマゼンタ | S | S |
| カドミウムレッドミディアム | O | S |
| ナフソールレッドミディアム | S | S |
| キナクリドンレッド | T | S |
| キナクリドンクリムソン | T | S |
| カドミウムレッドディープ | O | S |
| アリザリンクリムソン(ヒュー) | T | S |
| ライトマゼンタ | O | S |
| ミディアムマゼンタ | O | S |
| ウルトラマリンバイオレット | T | S |
| キナクリドンバイオレット | S | S |
| アクアブルー | O | S |
| コバルトテール | O | S |
| ターコイズブルー | O | S |
| コバルトターコイズ | O | S |
| セルリアンブルークロミウム | O | S |
| セルリアンブルーディープ | O | S |
| コバルトブルー(ヒュー) | O | S |
| ウルトラマリンブルー | T | S |
| コバルトブルー | S | S |
| クロミウムオキサイドグリーン | O | S |
| コバルトグリーンライト | O | S |
| イエローオーカー | O | S |
| ローシェナー | O | S |
| マースイエロー | O | S |
| レッドオキサイド | O | S |
| バイオレットオキサイド | O | S |
| ローアンバー | O | S |
| ボーンブラック | O | S |
| マースブラック | O | S |
| ニュートラルグレー5 | O | S |
| ジンクホワイト | S | S |
| チタニウムホワイト | O | S |
ターナー色彩のU-35 ACRYLICSでは計46色が半ツヤに分類。数多くの色が半ツヤにラインナップされています。
ツヤ消し

| 色名 | 透明性 | 光沢度 |
|---|---|---|
| アンブリーチドチタニウム | O | M |
| バーントシェナー | O | M |
| バーントアンバー | O | M |
| ジェットブラック | O | M |
| グラファイトグレー | O | M |
ターナー色彩のU-35 ACRYLICSでは計5色がツヤ消しに分類。落ち着いた質感が持ち味です。
例外(メタリック)

| 色名 | 透明性 | 光沢度 |
|---|---|---|
| イリデッセントゴールド | T | - |
| イリデッセントブロンズ | T | - |
| イリデッセントシルバー | T | - |
| イリデッセントパール | T | - |
細かな粒子によってギラリと輝くメタリックの光沢度は例外となっています。
まとめ

ターナー色彩のアクリル絵具「U-35 ACRYLICS」を透明性・光沢度でフィルタリングした表は以上です。
私自身が気になり、調べてみた「U-35 ACRYLICS」の情報。
ふわっとした知識がカチッとなる感覚は良いものですね。
ターナー色彩のU-35 ACRYLICSは12色セットと24色セットが展開されています。
お好みの絵の具が見つかれば幸いです。